CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 0000587/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 416,27 | ||
| 07/04/2026 | 0000589/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 285,54 | ||
| 06/04/2026 | 0000466/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 1.567,20 | ||
| 01/04/2026 | 0000521/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 47,94 | ||
| 01/04/2026 | 0000525/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 883,93 | ||
| 01/04/2026 | 0000534/2026 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 14.963,51 | ||
| 31/03/2026 | 0000517/2026 | 218810199025 - IPAJM | 4.026,63 | ||
| 31/03/2026 | 0000509/2026 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 14.374,17 | ||
| 31/03/2026 | 0000004/2026 | 218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÃÃO FINANCEIRA | 8.584,49 | ||
| 31/03/2026 | 0000004/2026 | 218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÃÃO FINANCEIRA | 244,59 | ||
| Valor total Receita: 14.166.328,02 | |||||
| Valor total Despesa: 2.162.188,27 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria