CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 0000158/2026 | 218850108001 - ISS | 476,54 | ||
| 06/02/2026 | 0000185/2026 | 218850108001 - ISS | 476,54 | ||
| 06/02/2026 | 0000192/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 2.500,38 | ||
| 06/02/2026 | 0000155/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 2.500,38 | ||
| 05/02/2026 | 0000152/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 30,77 | ||
| 05/02/2026 | 0000172/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 30,77 | ||
| 04/02/2026 | 0000133/2026 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 111,82 | ||
| 04/02/2026 | 0000131/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 200,16 | ||
| 04/02/2026 | 0000160/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 200,16 | ||
| 03/02/2026 | 0000144/2026 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 20.444,41 | ||
| Valor total Receita: 11.290.667,66 | |||||
| Valor total Despesa: 1.716.956,69 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria