CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 0000400/2026 | 218810199025 - IPAJM | 4.026,63 | ||
| 20/03/2026 | 0000403/2026 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 1.191,72 | ||
| 20/03/2026 | 0000404/2026 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 1.842,95 | ||
| 20/03/2026 | 0000378/2026 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 361,03 | ||
| 20/03/2026 | 0000391/2026 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 20.085,97 | ||
| 20/03/2026 | 0000487/2026 | 218850108001 - ISS | 75,68 | ||
| 20/03/2026 | 0000405/2026 | 218850108001 - ISS | 75,68 | ||
| 20/03/2026 | 0000400/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 60.932,02 | ||
| 20/03/2026 | 0000387/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 976,83 | ||
| 20/03/2026 | 0000389/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 12.321,63 | ||
| Valor total Receita: 14.166.328,02 | |||||
| Valor total Despesa: 2.162.188,27 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria