CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 0000076/2026 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.347,24 | ||
| 22/01/2026 | 0000064/2026 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 3.097,17 | ||
| 22/01/2026 | 0000057/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 61.227,51 | ||
| 22/01/2026 | 0000069/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 2.575,73 | ||
| 22/01/2026 | 0000072/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 60,55 | ||
| 22/01/2026 | 0000073/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 11.682,15 | ||
| 22/01/2026 | 0000073/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 8.967,16 | ||
| 22/01/2026 | 0000076/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 32.741,00 | ||
| 22/01/2026 | 0000057/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 22.935,89 | ||
| 22/01/2026 | 0000057/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 118,00 | ||
| Valor total Receita: 11.289.938,60 | |||||
| Valor total Despesa: 1.716.134,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria