CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
21/06/2024 | 0000622/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 11.879,89 | ||
21/06/2024 | 0000619/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 234,45 | ||
21/06/2024 | 0000632/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 45.087,95 | ||
21/06/2024 | 0000632/2024 | 218810103002 - IPAJM-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO | 499,49 | ||
21/06/2024 | 0000617/2024 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 911,72 | ||
21/06/2024 | 0000619/2024 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 936,11 | ||
21/06/2024 | 0000624/2024 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 112,81 | ||
21/06/2024 | 0000623/2024 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 168,20 | ||
21/06/2024 | 0000632/2024 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 12.421,57 | ||
19/06/2024 | 01-0007/2024 | 351120100029 - IPASLI - PLANO FINANCEIRO | 69.065,26 | ||
Valor total Receita: 31.767.703,23 | |||||
Valor total Despesa: 7.241.196,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria