CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/06/2024 | 0000599/2024 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 15,30 | ||
19/06/2024 | 0000758/2024 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 420,72 | ||
19/06/2024 | 0000751/2024 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 132,00 | ||
19/06/2024 | 0000753/2024 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 233,20 | ||
19/06/2024 | 0000755/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 61.772,10 | ||
19/06/2024 | 0000592/2024 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.730,12 | ||
19/06/2024 | 0000599/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 6,68 | ||
19/06/2024 | 0000599/2024 | 218850108001 - ISS | 6,95 | ||
19/06/2024 | 0000748/2024 | 218850108001 - ISS | 278,91 | ||
19/06/2024 | 0000600/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 326,40 | ||
Valor total Receita: 31.767.703,23 | |||||
Valor total Despesa: 7.241.196,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria