CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2024 | 0000507/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 11.283,39 | ||
22/05/2024 | 0000493/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 25.238,48 | ||
22/05/2024 | 0000513/2024 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 7.787,57 | ||
22/05/2024 | 0000509/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 4.276,97 | ||
22/05/2024 | 0000490/2024 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 488,74 | ||
22/05/2024 | 0000507/2024 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 7.796,67 | ||
22/05/2024 | 0000507/2024 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 5.568,21 | ||
22/05/2024 | 0000509/2024 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 1.938,99 | ||
22/05/2024 | 0000628/2024 | 218850108001 - ISS | 79,05 | ||
22/05/2024 | 0000513/2024 | 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 850,37 | ||
Valor total Receita: 31.767.703,23 | |||||
Valor total Despesa: 7.241.196,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria