CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 30/04/2026 06:01:26 | Última liquidação: 29/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000497/2026 | 14/04/2026 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 200,00 |
| 0000496/2026 | 14/04/2026 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 350,00 |
| 0000495/2026 | 14/04/2026 | Original | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 1.958,51 |
| 0000494/2026 | 14/04/2026 | Original | INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU | R$ 31,00 |
| 0000493/2026 | 14/04/2026 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 11.852,01 |
| 0000492/2026 | 14/04/2026 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 181.908,70 |
| 0000011/2026 | 14/04/2026 | Anulação | LUCIANO VALLE | R$ -1.784,00 |
| 0000010/2026 | 14/04/2026 | Anulação | LUCIANO VALLE | R$ -6.244,02 |
| 0000491/2026 | 10/04/2026 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 2.980,00 |
| 0000490/2026 | 10/04/2026 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 200,00 |
| Valor total: R$ 8.488.839,63 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria