CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/02/2026 06:02:09 | Última liquidação: 20/02/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000122/2026 | 03/02/2026 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20,00 |
| 0000121/2026 | 03/02/2026 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 32.126,86 |
| 0000120/2026 | 02/02/2026 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
| 0000119/2026 | 02/02/2026 | Original | ANA LUCIA MENDES PASSOS | R$ 200,00 |
| 0000119/2026 | 02/02/2026 | Anulação | ANA LUCIA MENDES PASSOS | R$ -200,00 |
| 0000118/2026 | 02/02/2026 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 200,00 |
| 0000117/2026 | 02/02/2026 | Original | EBENEZER ROCHA DO CARMO | R$ 200,00 |
| 0000116/2026 | 02/02/2026 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 200,00 |
| 0000115/2026 | 02/02/2026 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 350,00 |
| 0000114/2026 | 02/02/2026 | Original | DIONES GOMES DE SOUZA | R$ 600,00 |
| Valor total: R$ 2.360.614,33 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria