CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          Atualizado em: 31/10/2025 06:02:01 | Última liquidação: 30/10/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000045/2017 | 06/02/2017 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 108.499,16 | 
| 0000044/2017 | 06/02/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 5,39 | 
| 0000043/2017 | 06/02/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 16,24 | 
| 0000042/2017 | 06/02/2017 | Original | DORI EDSON BATISTA PEDRO - MEI | R$ 1.600,00 | 
| 0000041/2017 | 31/01/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO | R$ 2.848,98 | 
| 0000040/2017 | 31/01/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO | R$ 5.697,95 | 
| 0000039/2017 | 31/01/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO | R$ 959,55 | 
| 0000038/2017 | 31/01/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO | R$ 1.919,09 | 
| 0000037/2017 | 31/01/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO | R$ 150.026,12 | 
| 0000036/2017 | 31/01/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO | R$ 78,08 | 
| Valor total: R$ 198.554.918,42 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria