CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 09/06/2026 06:02:44 | Última liquidação: 08/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000824/2026 | 08/06/2026 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 600,00 |
| 0000823/2026 | 08/06/2026 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 1.050,00 |
| 0000822/2026 | 08/06/2026 | Original | LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP | R$ 52.091,35 |
| 0000821/2026 | 08/06/2026 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 336,16 |
| 0000820/2026 | 08/06/2026 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 181,74 |
| 0000819/2026 | 08/06/2026 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 6.218,81 |
| 0000818/2026 | 08/06/2026 | Original | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SORETTO DO BRASIL | R$ 14.850,00 |
| 0000817/2026 | 08/06/2026 | Original | ARAÚJO EQUIPAMENTOS LTDA ME | R$ 2.998,33 |
| 0000816/2026 | 08/06/2026 | Original | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | R$ 18.892,93 |
| 0000815/2026 | 08/06/2026 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 40,00 |
| Valor total: R$ 197.640.258,03 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria