CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2026
| Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 7.310,14 | |
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 2.338,63 | |
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 8.120,96 | |
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 7.310,14 | |
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 36,77 | |
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 7.310,14 | |
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 36,77 | |
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 178,20 | |
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 15.988,53 | |
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 14.963,51 | |
| Valor total: 38.404.056,19 | ||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria