CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2025
Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
---|---|---|
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 290,40 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 6.314,46 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 32,34 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 104.445,45 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 13.034,49 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 12.366,99 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 5.982,95 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 76.096,92 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 74.494,61 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 35,02 | |
Valor total: 31.691.649,86 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria