CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2026
| Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 70.418,50 | |
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 6.192,00 | |
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 22.738,64 | |
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 4.026,63 | |
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 1.725,83 | |
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 486,30 | |
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 6.192,00 | |
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 78.743,87 | |
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 75.404,40 | |
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 84.317,93 | |
| Valor total: 38.404.056,19 | ||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria