CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2025
Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
---|---|---|
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 33,36 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 12.213,28 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 36,77 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 6.862,85 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 306,90 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 69.091,89 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 6.608,33 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 11.944,21 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 52.509,57 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 64.437,57 | |
Valor total: 53.201.352,74 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria