CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2026
| Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 486,30 | |
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 74.033,24 | |
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 12.033,47 | |
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 41,72 | |
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 95.505,17 | |
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 80.321,96 | |
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 86.388,27 | |
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 4.026,63 | |
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 20.444,41 | |
| 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 14.374,17 | |
| Valor total: 38.404.056,19 | ||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria