CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2025
Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
---|---|---|
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 6.608,33 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 52.509,57 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 64.437,57 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 20.226,39 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 118,80 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 33,36 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 144,17 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 143,55 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 18.240,18 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 3.728,33 | |
Valor total: 31.691.649,86 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria