CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2025
Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
---|---|---|
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 36,77 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 6.314,46 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 32,34 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 4.565,83 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 16.009,47 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 13.034,49 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 104.445,45 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 6.862,86 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 12.366,99 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 211,20 | |
Valor total: 53.201.352,74 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria