CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001505/2025 | 25/09/2025 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 36,77 |
0001504/2025 | 25/09/2025 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 585,89 |
0001503/2025 | 25/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 29,54 |
0001502/2025 | 25/09/2025 | Original | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊN. E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.944,21 |
0001501/2025 | 25/09/2025 | Original | BANESTES S/A | R$ 16.009,47 |
0001500/2025 | 25/09/2025 | Original | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI INTERESTADOS RS/ES | R$ 5.580,17 |
0001499/2025 | 25/09/2025 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 416,44 |
0001498/2025 | 25/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 10,45 |
0001497/2025 | 25/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 8,71 |
0001496/2025 | 25/09/2025 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 34.365,51 |
Valor total: R$ 17.252.700,09 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria