CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000183/2026 | 06/02/2026 | Original | JERONIMO EVANGELISTA DE JESUS | R$ 200,00 |
| 0000182/2026 | 06/02/2026 | Original | KELLEY BONICENHA | R$ 350,00 |
| 0000181/2026 | 06/02/2026 | Original | JAGUARA MACHADO FEU | R$ 5.500,00 |
| 0000180/2026 | 06/02/2026 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 5.500,00 |
| 0000179/2026 | 06/02/2026 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 5.500,00 |
| 0000178/2026 | 06/02/2026 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 5.500,00 |
| 0000177/2026 | 06/02/2026 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 5.500,00 |
| 0000176/2026 | 06/02/2026 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 5.500,00 |
| 0000175/2026 | 06/02/2026 | Original | PAULO NUNES | R$ 5.500,00 |
| 0000174/2026 | 06/02/2026 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 5.500,00 |
| Valor total: R$ 2.532.046,69 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria