CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001545/2025 | 30/09/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 65,00 |
0001544/2025 | 30/09/2025 | Original | ROGERIO SILVA DE SOUZA | R$ 525,00 |
0001543/2025 | 30/09/2025 | Original | JONAELSON SOARES DOS SANTOS | R$ 350,00 |
0001542/2025 | 30/09/2025 | Original | FRANKS LAY RIBEIRO | R$ 525,00 |
0001541/2025 | 30/09/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 600,00 |
0001540/2025 | 30/09/2025 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 900,00 |
0001539/2025 | 30/09/2025 | Original | DIONES GOMES DE SOUZA | R$ 350,00 |
0001538/2025 | 30/09/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 300,00 |
0001537/2025 | 30/09/2025 | Original | KELLEY BONICENHA | R$ 600,00 |
0001536/2025 | 30/09/2025 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 175,00 |
Valor total: R$ 17.252.700,09 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria