CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001515/2025 | 29/09/2025 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 300,00 |
0001514/2025 | 26/09/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 4.050,00 |
0001513/2025 | 26/09/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 990,00 |
0001512/2025 | 26/09/2025 | Original | ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 3.036,00 |
0001511/2025 | 25/09/2025 | Original | BANESTES S/A | R$ 69,00 |
0001510/2025 | 25/09/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 3.728,33 |
0001509/2025 | 25/09/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 521,97 |
0001508/2025 | 25/09/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 350,00 |
0001507/2025 | 25/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 90.403,51 |
0001506/2025 | 25/09/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 900,00 |
Valor total: R$ 17.252.700,09 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria