CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001779/2025 | 07/11/2025 | Original | THARCIO FERREIRA DEMO | R$ 4.050,00 |
| 0001778/2025 | 07/11/2025 | Original | JAGUARA MACHADO FEU | R$ 4.500,00 |
| 0001777/2025 | 07/11/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 4.500,00 |
| 0001776/2025 | 07/11/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 4.500,00 |
| 0001775/2025 | 07/11/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 4.500,00 |
| 0001774/2025 | 07/11/2025 | Original | KELLEY BONICENHA | R$ 4.500,00 |
| 0001773/2025 | 06/11/2025 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 167,76 |
| 0001772/2025 | 06/11/2025 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 5.695,04 |
| 0001771/2025 | 06/11/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 287,14 |
| 0001770/2025 | 06/11/2025 | Original | AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA | R$ 246,62 |
| Valor total: R$ 19.416.278,14 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria