CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000789/2025 | 30/05/2025 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 167,76 |
0000788/2025 | 30/05/2025 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 1.790,04 |
0000787/2025 | 30/05/2025 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 26.504,81 |
0000786/2025 | 30/05/2025 | Original | RAUL ROSSI DOS SANTOS | R$ 175,00 |
0000785/2025 | 30/05/2025 | Original | PAMELA GONCALVES MAIA | R$ 300,00 |
0000784/2025 | 30/05/2025 | Original | STEFANI DE SOUSA GONÇALVES | R$ 175,00 |
0000783/2025 | 30/05/2025 | Original | ALICE MENDONÇA BOZI | R$ 175,00 |
0000782/2025 | 30/05/2025 | Original | JERONIMO EVANGELISTA DE JESUS | R$ 175,00 |
0000781/2025 | 30/05/2025 | Original | KELLEY BONICENHA | R$ 300,00 |
0000780/2025 | 30/05/2025 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 4.500,00 |
Valor total: R$ 192.263.678,25 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria