CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001405/2025 | 09/09/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 521,97 |
0001404/2025 | 09/09/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
0001403/2025 | 09/09/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
0001402/2025 | 09/09/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
0001401/2025 | 09/09/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
0001400/2025 | 09/09/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 55,00 |
0001399/2025 | 09/09/2025 | Original | F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP | R$ 4.000,00 |
0001398/2025 | 09/09/2025 | Original | JONATHAN SILVA PERINI FILHO | R$ 525,00 |
0001397/2025 | 09/09/2025 | Original | IGOR BOLSANELLO VIANA | R$ 525,00 |
0001396/2025 | 09/09/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
Valor total: R$ 198.505.110,40 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria