CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001385/2025 | 09/09/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
0001384/2025 | 09/09/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 300,00 |
0001383/2025 | 09/09/2025 | Original | INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU | R$ 77,50 |
0001382/2025 | 09/09/2025 | Original | F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP | R$ 1.389,00 |
0001381/2025 | 09/09/2025 | Original | F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP | R$ 2.585,57 |
0001380/2025 | 09/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
0001379/2025 | 09/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 6.862,86 |
0001135/2025 | 09/09/2025 | Anulação | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 521,97 |
0000963/2025 | 09/09/2025 | Anulação | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 521,97 |
0000803/2025 | 09/09/2025 | Anulação | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 521,97 |
Valor total: R$ 198.505.110,40 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria