CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001091/2025 | 29/10/2025 | Anulação | LUCIANO VALLE | R$ 60,00 |
| 0001090/2025 | 29/10/2025 | Anulação | LUCIANO VALLE | R$ 331,24 |
| 0001714/2025 | 28/10/2025 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 175,00 |
| 0001713/2025 | 24/10/2025 | Original | JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI | R$ 1.575,20 |
| 0001712/2025 | 24/10/2025 | Original | RONI BARBOSA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 1.098,90 |
| 0001711/2025 | 24/10/2025 | Original | ROBERTO SUZANA DUARTE JUNIOR | R$ 175,00 |
| 0001710/2025 | 24/10/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 3.728,33 |
| 0001709/2025 | 24/10/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 521,97 |
| 0001708/2025 | 24/10/2025 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 340,72 |
| 0001707/2025 | 24/10/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 7,13 |
| Valor total: R$ 190.245.438,75 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria