CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001763/2025 | 06/11/2025 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 300,00 |
| 0001762/2025 | 06/11/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 65,00 |
| 0001761/2025 | 05/11/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 350,00 |
| 0001760/2025 | 05/11/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 600,00 |
| 0001759/2025 | 05/11/2025 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 2.370,56 |
| 0001758/2025 | 05/11/2025 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 29.656,85 |
| 0001757/2025 | 05/11/2025 | Original | LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | R$ 17.768,63 |
| 0001756/2025 | 05/11/2025 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 1.425,77 |
| 0001755/2025 | 05/11/2025 | Original | OTIMIZE SOLUCOES LTDA | R$ 1.120,00 |
| 0001754/2025 | 05/11/2025 | Original | EBENEZER ROCHA DO CARMO | R$ 175,00 |
| Valor total: R$ 190.245.438,75 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria