CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000817/2025 | 05/06/2025 | Original | PAULA MARIA SANTOS SILVA | R$ 175,00 |
0000816/2025 | 05/06/2025 | Original | LORENA DE SOUZA SANTOS | R$ 175,00 |
0000815/2025 | 05/06/2025 | Original | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | R$ 175,00 |
0000814/2025 | 05/06/2025 | Original | JOSE CARLOS SOUZA | R$ 175,00 |
0000812/2025 | 04/06/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
0000811/2025 | 04/06/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 300,00 |
0000810/2025 | 04/06/2025 | Original | ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 3.036,00 |
0000809/2025 | 04/06/2025 | Original | Maria Auxiliadora Gomes | R$ 1.602,00 |
0000808/2025 | 04/06/2025 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 969,70 |
0000807/2025 | 04/06/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 30,30 |
Valor total: R$ 181.038.782,12 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria