CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001099/2025 | 23/07/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 24,30 |
0001098/2025 | 23/07/2025 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 36,77 |
0001096/2025 | 23/07/2025 | Original | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊN. E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.994,80 |
0001095/2025 | 23/07/2025 | Original | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI INTERESTADOS RS/ES | R$ 5.580,17 |
0001093/2025 | 22/07/2025 | Original | ANA LUCIA MENDES PASSOS | R$ 175,00 |
0001092/2025 | 22/07/2025 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 175,00 |
0001091/2025 | 21/07/2025 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 1.800,00 |
0001090/2025 | 21/07/2025 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 628,24 |
0001089/2025 | 21/07/2025 | Original | JOSE MIRANDA DA FONSECA | R$ 525,00 |
0001088/2025 | 21/07/2025 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 900,00 |
Valor total: R$ 184.526.470,77 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria