CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000449/2016 | 30/06/2016 | Original | IPAJM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 23.168,86 |
0000448/2016 | 30/06/2016 | Original | IPAJM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 2.189,65 |
0000375/2016 | 30/06/2016 | Anulação | MIZAEL RANGEL | R$ -83,00 |
0000447/2016 | 29/06/2016 | Original | N NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME | R$ 26.129,18 |
0000446/2016 | 29/06/2016 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 394,09 |
0000445/2016 | 29/06/2016 | Original | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 419,34 |
0000443/2016 | 29/06/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 1.285,86 |
0000442/2016 | 29/06/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
0000441/2016 | 29/06/2016 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
0000439/2016 | 29/06/2016 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 127.026,07 |
Valor total: R$ 184.526.470,77 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria