CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000080/2025 | 31/01/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 3.190,43 |
0000038/2025 | 31/01/2025 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 6.675,30 |
0000006/2025 | 31/01/2025 | Anulação | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 108.457,32 |
0000079/2025 | 30/01/2025 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 33,36 |
0000078/2025 | 30/01/2025 | Original | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊN. E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.687,95 |
0000075/2025 | 30/01/2025 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 17.574,45 |
0000074/2025 | 30/01/2025 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 27.617,01 |
0000073/2025 | 29/01/2025 | Original | IGOR DE SOUZA SANTOS | R$ 175,00 |
0000072/2025 | 29/01/2025 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 300,00 |
0000071/2025 | 29/01/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 175,00 |
Valor total: R$ 185.045.421,92 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria