CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000844/2014 | 28/11/2014 | Original | THIAGO MONTEIRO BONATTO | R$ 3.103,60 |
0000843/2014 | 28/11/2014 | Original | ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO | R$ 1.220,00 |
0000842/2014 | 28/11/2014 | Original | EDEVAL CAPELINI | R$ 2.638,05 |
0000841/2014 | 28/11/2014 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 3.169,72 |
0000840/2014 | 28/11/2014 | Original | ARLETE DE FÁTIMA NICO | R$ 1.173,20 |
0000839/2014 | 28/11/2014 | Original | MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS | R$ 586,40 |
0000838/2014 | 26/11/2014 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 3.103,89 |
0000837/2014 | 26/11/2014 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 10.166,33 |
0000836/2014 | 26/11/2014 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.721,99 |
0000835/2014 | 26/11/2014 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 75.140,71 |
Valor total: R$ 186.506.468,31 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria