CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000219/2015 | 07/04/2015 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI | R$ 1.200,00 |
| 0000218/2015 | 07/04/2015 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 115.975,23 |
| 0000215/2015 | 01/04/2015 | Original | JADILSON FERNANDO COSTA REGO MEI | R$ 11.099,91 |
| 0000214/2015 | 01/04/2015 | Original | VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA | R$ 4.951,76 |
| 0000213/2015 | 01/04/2015 | Original | JADILSON FERNANDO COSTA REGO MEI | R$ 3.400,00 |
| 0000212/2015 | 01/04/2015 | Original | JADILSON FERNANDO COSTA REGO MEI | R$ 11.999,70 |
| 0000211/2015 | 01/04/2015 | Original | JADILSON FERNANDO COSTA REGO MEI | R$ 13.250,00 |
| 0000210/2015 | 01/04/2015 | Original | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 541,87 |
| 0000209/2015 | 30/03/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 7.383,92 |
| 0000207/2015 | 30/03/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 103,48 |
| Valor total: R$ 190.097.044,43 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria