CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000824/2014 | 24/11/2014 | Original | HUGO PINHEIRO PANETO | R$ 3.413,95 |
0000823/2014 | 24/11/2014 | Original | VITORIANO JOSÉ RIBEIRO DA SILVEIRA | R$ 3.413,95 |
0000822/2014 | 24/11/2014 | Original | CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA-PREVCAIXA | R$ 239,90 |
0000821/2014 | 24/11/2014 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 21.343,32 |
0000820/2014 | 24/11/2014 | Original | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | R$ 61,92 |
0000819/2014 | 24/11/2014 | Original | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | R$ 309,60 |
0000818/2014 | 24/11/2014 | Original | PATRICIA BALDECINE VAZ | R$ 543,00 |
0000817/2014 | 24/11/2014 | Original | GEISIELE SANTOS DUTRA | R$ 217,20 |
0000816/2014 | 24/11/2014 | Original | ÍTALO SALAROLI TURETA | R$ 724,00 |
0000815/2014 | 21/11/2014 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 876,67 |
Valor total: R$ 186.506.468,31 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria