CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000002/2015 | 07/01/2015 | Original | CÉLIO JOSÉ DE CARLI FAVALESSA | R$ 206,96 |
0000001/2015 | 06/01/2015 | Original | VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA | R$ 3.291,20 |
0000985/2014 | 30/12/2014 | Original | F. MORO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS EPP | R$ 1.380,00 |
0000984/2014 | 30/12/2014 | Original | MILLIONNE PAN. E PROD. ALIMENT. LTDA - ME | R$ 7.800,00 |
0000983/2014 | 30/12/2014 | Original | D. PORTO EDITORA ME | R$ 1.100,00 |
0000982/2014 | 30/12/2014 | Original | SISTEMA NORTE DE RADIO E TELEVISAO LTDA | R$ 6.534,00 |
0000981/2014 | 30/12/2014 | Original | S/A A GAZETA | R$ 2.700,00 |
0000980/2014 | 30/12/2014 | Original | JULIANO PAIVA MATOS ME | R$ 5.880,00 |
0000979/2014 | 30/12/2014 | Original | MILLIONNE PAN. E PROD. ALIMENT. LTDA - ME | R$ 9.922,00 |
0000947/2014 | 30/12/2014 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ -0,60 |
Valor total: R$ 198.483.156,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria