CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000278/2015 | 28/04/2015 | Original | HERLINS SANTANA | R$ 125,00 |
| 0000277/2015 | 28/04/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
| 0000276/2015 | 28/04/2015 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 72.389,93 |
| 0000275/2015 | 28/04/2015 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LINHARES | R$ 17.746,80 |
| 0000274/2015 | 28/04/2015 | Original | VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA | R$ 4.936,80 |
| 0000273/2015 | 28/04/2015 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 385,00 |
| 0000272/2015 | 27/04/2015 | Original | CÉLIO JOSÉ DE CARLI FAVALESSA | R$ 83,00 |
| 0000271/2015 | 27/04/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
| 0000270/2015 | 27/04/2015 | Original | HERLINS SANTANA | R$ 125,00 |
| 0000269/2015 | 27/04/2015 | Original | HERLINS SANTANA | R$ 125,00 |
| Valor total: R$ 201.916.855,71 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria