CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000986/2014 | 29/12/2014 | Original | N NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME | R$ 2.300,00 |
0000978/2014 | 29/12/2014 | Original | ATUAL SERVIÇOS E PESQUISAS LTDA ME | R$ 4.632,00 |
0000977/2014 | 29/12/2014 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 72,00 |
0000976/2014 | 29/12/2014 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 96,00 |
0000975/2014 | 29/12/2014 | Original | OURO NEGRO RENT A CAR LTDA | R$ 4.079,02 |
0000974/2014 | 29/12/2014 | Original | DISK CERVEJA IDEAL LTDA ME | R$ 462,00 |
0000973/2014 | 29/12/2014 | Original | DISK CERVEJA IDEAL LTDA ME | R$ 45,00 |
0000971/2014 | 29/12/2014 | Original | N NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME | R$ 14.527,50 |
0000970/2014 | 29/12/2014 | Original | N NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME | R$ 16.153,50 |
0000969/2014 | 29/12/2014 | Original | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | R$ 16.750,50 |
Valor total: R$ 198.483.156,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria