CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000248/2015 | 24/04/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 8.853,25 | 
| 0000247/2015 | 24/04/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 189,12 | 
| 0000246/2015 | 24/04/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 29.359,05 | 
| 0000245/2015 | 24/04/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 17.741,20 | 
| 0000244/2015 | 24/04/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 5.535,00 | 
| 0000243/2015 | 24/04/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 4.672,80 | 
| 0000242/2015 | 24/04/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 7.783,76 | 
| 0000241/2015 | 24/04/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 6.322,85 | 
| 0000240/2015 | 24/04/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.165,94 | 
| 0000239/2015 | 24/04/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 6.792,67 | 
| Valor total: R$ 201.916.855,71 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria