CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001249/2025 | 20/08/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 9.214,76 |
0001247/2025 | 20/08/2025 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 219.236,45 |
0001246/2025 | 19/08/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 30,00 |
0001245/2025 | 19/08/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 3.024,00 |
0001244/2025 | 19/08/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 1.134,00 |
0001243/2025 | 19/08/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 5.103,00 |
0001242/2025 | 19/08/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 350,00 |
0001241/2025 | 19/08/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 600,00 |
0001240/2025 | 19/08/2025 | Original | A4 COMERCIAL LTDA | R$ 483,12 |
0001239/2025 | 19/08/2025 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 167,76 |
Valor total: R$ 15.718.895,08 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria