CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000701/2025 | 21/05/2025 | Original | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | R$ 77,24 |
0000700/2025 | 21/05/2025 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 229.705,45 |
0000699/2025 | 21/05/2025 | Original | CECIL CASELLI RIBEIRO | R$ 175,00 |
0000698/2025 | 21/05/2025 | Original | ADRIANO NUNES MARTINS | R$ 175,00 |
0000697/2025 | 21/05/2025 | Original | ROGERIO SILVA DE SOUZA | R$ 175,00 |
0000696/2025 | 21/05/2025 | Original | EVELSON LIMA MIRANDA | R$ 300,00 |
0000695/2025 | 20/05/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 10.837,12 |
0000694/2025 | 20/05/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 412,88 |
0000693/2025 | 20/05/2025 | Original | VITORIA SOLAR ENGENHARIA LTDA | R$ 2.592,00 |
0000692/2025 | 20/05/2025 | Original | ROGERIO SILVA DE SOUZA | R$ 350,00 |
Valor total: R$ 9.505.591,64 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria