CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001796/2024 | 20/12/2024 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 558,30 |
| 0001795/2024 | 20/12/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 28,14 |
| 0001683/2024 | 20/12/2024 | Anulação | LUCIANO VALLE | R$ 52,00 |
| 0001682/2024 | 20/12/2024 | Anulação | LUCIANO VALLE | R$ 621,00 |
| 0001794/2024 | 19/12/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.669,70 |
| 0001793/2024 | 19/12/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 330,30 |
| 0001792/2024 | 19/12/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.926,60 |
| 0001791/2024 | 19/12/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 73,40 |
| 0001790/2024 | 19/12/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.926,60 |
| 0001789/2024 | 19/12/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 73,40 |
| Valor total: R$ 190.097.044,43 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria