CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001788/2024 | 19/12/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.926,60 |
| 0001787/2024 | 19/12/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 73,40 |
| 0001786/2024 | 19/12/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.926,60 |
| 0001785/2024 | 19/12/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 73,40 |
| 0001784/2024 | 19/12/2024 | Original | AGNES COMERCIAL LTDA ME | R$ 55,30 |
| 0001783/2024 | 19/12/2024 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 3.087,12 |
| 0001782/2024 | 19/12/2024 | Original | ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 333,20 |
| 0001781/2024 | 19/12/2024 | Original | 51.350.970 FELIPE MARTINS MODOLO | R$ 3.276,00 |
| 0001780/2024 | 19/12/2024 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 307.729,75 |
| 0001779/2024 | 19/12/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 58,33 |
| Valor total: R$ 190.097.044,43 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria