CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001768/2024 | 18/12/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 340,46 |
| 0001767/2024 | 18/12/2024 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 520,54 |
| 0001766/2024 | 18/12/2024 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 265,17 |
| 0001765/2024 | 18/12/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 10,89 |
| 0001764/2024 | 18/12/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 13,07 |
| 0001763/2024 | 17/12/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25,00 |
| 0001762/2024 | 17/12/2024 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.760,80 |
| 0001761/2024 | 17/12/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 139,20 |
| 0001760/2024 | 17/12/2024 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
| 0001759/2024 | 17/12/2024 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 4.500,00 |
| Valor total: R$ 190.097.044,43 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria