CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000408/2020 | 23/06/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 940,62 | 
| 0000407/2020 | 23/06/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 7.117,50 | 
| 0000406/2020 | 23/06/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 16.654,82 | 
| 0000405/2020 | 23/06/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 729,30 | 
| 0000404/2020 | 23/06/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 31.602,00 | 
| 0000403/2020 | 23/06/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 376.176,94 | 
| 0000402/2020 | 23/06/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 40.451,45 | 
| 0000391/2020 | 09/06/2020 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 27.977,79 | 
| 0000355/2020 | 19/05/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 9.245,09 | 
| 0000354/2020 | 19/05/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 13.629,05 | 
| Valor total: R$ 113.240.904,63 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria