CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001228/2025 | 15/08/2025 | Original | MALTA COMERCIO LTDA | R$ 3.491,19 |
0001227/2025 | 15/08/2025 | Original | JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | R$ 3.765,10 |
0001226/2025 | 14/08/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 10.837,12 |
0001225/2025 | 14/08/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 412,88 |
0001224/2025 | 14/08/2025 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 175,00 |
0001223/2025 | 14/08/2025 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 300,00 |
0001222/2025 | 14/08/2025 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
0001221/2025 | 14/08/2025 | Original | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 2.154,29 |
0001220/2025 | 14/08/2025 | Original | F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP | R$ 4.000,00 |
0001219/2025 | 14/08/2025 | Original | CLEIDIANE PASSOS | R$ 300,00 |
Valor total: R$ 15.718.895,08 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria