CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000427/2024 | 10/04/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 28,50 |
0000426/2024 | 10/04/2024 | Original | SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA | R$ 70,08 |
0000425/2024 | 10/04/2024 | Original | Maria Auxiliadora Gomes | R$ 961,20 |
0000424/2024 | 09/04/2024 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 4.500,00 |
0000423/2024 | 08/04/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20,00 |
0000422/2024 | 05/04/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
0000421/2024 | 05/04/2024 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 4.500,00 |
0000420/2024 | 05/04/2024 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 4.500,00 |
0000419/2024 | 05/04/2024 | Original | URBANO EMILIO SANTOS DAVILA | R$ 4.500,00 |
0000418/2024 | 05/04/2024 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 4.500,00 |
Valor total: R$ 181.038.782,12 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria