CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000417/2024 | 05/04/2024 | Original | CARLOS ALMEIDA FILHO | R$ 4.500,00 |
0000416/2024 | 05/04/2024 | Original | Mizael Rangel | R$ 2.500,00 |
0000415/2024 | 05/04/2024 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 4.500,00 |
0000414/2024 | 05/04/2024 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 4.500,00 |
0000413/2024 | 05/04/2024 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 51,45 |
0000412/2024 | 05/04/2024 | Original | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊN. E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.115,79 |
0000410/2024 | 05/04/2024 | Original | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI INTERESTADOS RS/ES | R$ 2.998,33 |
0000409/2024 | 04/04/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 831,42 |
0000408/2024 | 04/04/2024 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 16.489,80 |
0000407/2024 | 04/04/2024 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 171.384,06 |
Valor total: R$ 181.038.782,12 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria