CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000985/2024 | 02/08/2024 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 558,30 |
0000984/2024 | 02/08/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 28,14 |
0000983/2024 | 01/08/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
0000982/2024 | 31/07/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 27,10 |
0000981/2024 | 31/07/2024 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 210,62 |
0000980/2024 | 31/07/2024 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 891,28 |
0000979/2024 | 31/07/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.329,35 |
0000978/2024 | 31/07/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 278,91 |
0000977/2024 | 31/07/2024 | Original | VITORIA SOLAR ENGENHARIA LTDA | R$ 3.392,00 |
0000976/2024 | 30/07/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20,00 |
Valor total: R$ 186.904.279,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria