CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001760/2025 | 05/11/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 600,00 |
| 0001759/2025 | 05/11/2025 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 2.370,56 |
| 0001758/2025 | 05/11/2025 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 29.656,85 |
| 0001757/2025 | 05/11/2025 | Original | LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | R$ 17.768,63 |
| 0001756/2025 | 05/11/2025 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 1.425,77 |
| 0001755/2025 | 05/11/2025 | Original | OTIMIZE SOLUCOES LTDA | R$ 1.120,00 |
| 0001754/2025 | 05/11/2025 | Original | EBENEZER ROCHA DO CARMO | R$ 175,00 |
| 0001753/2025 | 05/11/2025 | Original | DIONES GOMES DE SOUZA | R$ 525,00 |
| 0001752/2025 | 05/11/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0001751/2025 | 05/11/2025 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 525,00 |
| Valor total: R$ 190.305.395,99 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria