CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001485/2023 | 20/12/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.473,60 |
| 0001484/2023 | 20/12/2023 | Original | CINE CAMERA SERVICE LTDA | R$ 970,00 |
| 0001483/2023 | 20/12/2023 | Original | CINE CAMERA SERVICE LTDA | R$ 1.920,80 |
| 0001482/2023 | 20/12/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 139,20 |
| 0001481/2023 | 20/12/2023 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.760,80 |
| 0001480/2023 | 20/12/2023 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 357,00 |
| 0001479/2023 | 20/12/2023 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 178,00 |
| 0001437/2023 | 20/12/2023 | Anulação | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 175,00 |
| 0001436/2023 | 20/12/2023 | Anulação | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 300,00 |
| 0001478/2023 | 19/12/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20,00 |
| Valor total: R$ 202.017.398,75 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria