CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000943/2023 | 06/09/2023 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 127.057,91 |
0000942/2023 | 06/09/2023 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 60.338,13 |
0000941/2023 | 05/09/2023 | Original | TIAGO MAGALHÃES FARIA | R$ 175,00 |
0000940/2023 | 05/09/2023 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 300,00 |
0000939/2023 | 05/09/2023 | Original | BRAULIO PESSIN | R$ 175,00 |
0000938/2023 | 05/09/2023 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 300,00 |
0000937/2023 | 05/09/2023 | Original | INSTITUTO CAPACITAR PARA LEGISLAR - ICPL | R$ 39.600,00 |
0000936/2023 | 05/09/2023 | Original | JACKSON FABRIS | R$ 300,00 |
0000935/2023 | 05/09/2023 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 300,00 |
0000934/2023 | 05/09/2023 | Original | N.NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME | R$ 529,60 |
Valor total: R$ 198.083.480,47 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria