CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000512/2023 | 26/05/2023 | Original | GVEDUCA EDUCACIONAL LTDA | R$ 8.372,46 |
0000511/2023 | 26/05/2023 | Original | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP | R$ 925,84 |
0000510/2023 | 26/05/2023 | Original | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP | R$ 838,25 |
0000509/2023 | 26/05/2023 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 300,00 |
0000508/2023 | 25/05/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5,00 |
0000507/2023 | 25/05/2023 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 745,80 |
0000506/2023 | 25/05/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 1.224,10 |
0000505/2023 | 24/05/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 89,29 |
0000504/2023 | 24/05/2023 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 4.085,75 |
0000503/2023 | 24/05/2023 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 790,06 |
Valor total: R$ 198.483.156,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria