CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000451/2026 | 20/03/2026 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 585,89 |
| 0000450/2026 | 20/03/2026 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 200,00 |
| 0000449/2026 | 20/03/2026 | Original | JOAO PAULO LECCO PESSOTI | R$ 6.050,00 |
| 0000448/2026 | 20/03/2026 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
| 0000447/2026 | 20/03/2026 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 264,98 |
| 0000446/2026 | 20/03/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 6,52 |
| 0000445/2026 | 20/03/2026 | Original | 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA | R$ 1.991,45 |
| 0000444/2026 | 20/03/2026 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 161,88 |
| 0000443/2026 | 20/03/2026 | Original | JOSE MIRANDA DA FONSECA | R$ 200,00 |
| 0000442/2026 | 19/03/2026 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 239.428,79 |
| Valor total: R$ 10.646.777,64 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria